Air supported tents
SCHALL – Air Supported Tent (LGZ)
| LGZ 1 | LGZ 2 | LGZ 3 | LGZ 4 | LGZ 5 | LGZ 6 |
Délka vnější | 4,30 m | 6,30 m | 8,30 m | 4,30 m | 6,30 m | 8,30 m |
Šířka vnější | 4,60 m | 4,60 m | 4,60 m | 5,60 m | 5,60 m | 5,60 m |
Šířka vnitřní | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 5,00 m | 5,00 m |
Výška hřebene vnější | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,30 m | 3,30 m | 3,30 m |
Výška hřebene vnitřní | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m |
Hmotnost | 112 kg | 135 kg | 175 kg | 120 kg | 150 kg | 205 kg |
SCHALL – Permanent Air Supported Tent (PGZ)
| PGZ 1 | PGZ 2 | PGZ 3 | PGZ 4 | PGZ 5 |
Délka vnější | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m |
Šířka vnější | 7,50 m | 7,50 m | 7,50 m | 7,50 m | 7,50 m |
Šířka vnitřní | 6,50 m | 6,50 m | 6,50 m | 6,50 m | 6,50 m |
Výška hřebene vnější | 3,70 m | 3,70 m | 3,70 m | 3,70 m | 3,70 m |
Výška hřebene vnitřní | 3,25 m | 3,25 m | 3,25 m | 3,25 m | 3,25 m |
Hmotnost | 69 kg | 76 kg | 83 kg | 89 kg | 95 kg |
Návod PGZ – ČJ verze 